<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Boctopr</title>
	<atom:link href="http://boctopr.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://boctopr.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 11:47:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Packard Bell EasyNote TS11-HR-326ru обзор</title>
		<link>http://boctopr.ru/2011/10/packard-bell-easynote-ts11hr326ru-review/</link>
		<comments>http://boctopr.ru/2011/10/packard-bell-easynote-ts11hr326ru-review/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 23:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boctopr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обзор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boctopr.ru/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Общий вид ноутбука Packard Bell EasyNote TS11-HR-326ru Обзор ноутбука купленного в магазине М. видео,  notebook достаточно мало известной фирмы Packard Bell модели TS11-HR-326ru. Поскольку М. видео не узко специализированый магазин компьютерной техники покупая такой ноутбук, есть определенные риски, такие как отсутствие технической поддержки, вменяемого гарантийного обслуживания (кроме возврата денег) и т. д. Пришел момент покупки [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://boctopr.ru/2011/10/packard-bell-easynote-ts11hr326ru-review/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Структурирование и хранение файлов</title>
		<link>http://boctopr.ru/2011/09/structuring-and-storing-files/</link>
		<comments>http://boctopr.ru/2011/09/structuring-and-storing-files/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 23:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boctopr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boctopr.ru/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Иерархия файловой системы на linux Пару советов и рекомендаций для подержания ваших файлов и файловой системы в целом для удобной формы работы. Данные советы актуальны для любой операционной, будь то linux или windows. В первую очередь нужно выбрать какой-либо удобный файловый менеджер, поскольку встроенный проводник (explorer) в windows или Nautilus в  linux весьма &#171;урезаны&#187; в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://boctopr.ru/2011/09/structuring-and-storing-files/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сжатие данных</title>
		<link>http://boctopr.ru/2011/08/data-compression/</link>
		<comments>http://boctopr.ru/2011/08/data-compression/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 08:58:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boctopr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boctopr.ru/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Этим вопросом начал интересоваться достаточно давно. Идея экономия памяти, места на дисках витала давно и наверно у всех. Первая попытка написать свой алгоритм сжатия схожий на алгоритм RLE была в 2000 году, затем было еще несколько оригинальных концепций сжатия, но дальше предварительных тестов дело не пошло. В 2005 году взялся за идею сжатия всерьёз. Спустя [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://boctopr.ru/2011/08/data-compression/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Исходный код Mine worker</title>
		<link>http://boctopr.ru/2011/06/source-code-mine-worker/</link>
		<comments>http://boctopr.ru/2011/06/source-code-mine-worker/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 21:52:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boctopr</dc:creator>
				<category><![CDATA[ZX Spectrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boctopr.ru/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Mine worker кусок исходного кода Прошло ровно полгода с момента релиза Mine worker. Теперь самое время подогреть интерес исходным кодом к этой замечательной игре. Код писался в блокноте AkelPad и компилировался в SjAsm . Исходники компактные и хорошо читаемые. Скачать исходный код программы.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://boctopr.ru/2011/06/source-code-mine-worker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>История создания Mine worker</title>
		<link>http://boctopr.ru/2011/04/history-of-the-mine-worker/</link>
		<comments>http://boctopr.ru/2011/04/history-of-the-mine-worker/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 23:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boctopr</dc:creator>
				<category><![CDATA[ZX Spectrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boctopr.ru/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Mine worker титульная заставка Создание этой игры началось с того что я решил использовать нового нарисованного героя для Cave master , но поскольку на концепции этой игры я поставил крест было принято решение написать что то новое за минимальное время и это удалось всего за 7 дней. Для разработки взял следующие программы AkelPad, Unreal, SjAsm, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://boctopr.ru/2011/04/history-of-the-mine-worker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

